|
【2010年】 |
|
【2012年】 |
FLHX年代別主要スペック
| FLHX | 2006 | 2007 |
2008 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 全長 | 2440 | 2400 | 2400 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
| 全幅 | 976 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 全高 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| ホイールベース |
1592 | 1610 | 1610 | 1610 | 1625 | 1625 | 1625 |
| 最低地上高 | 120 | 120 | 119 | 119 | 130 | 130 | 130 |
| 加重時シート高 | 663 | 668 | 668 | 668 | 690 | 690 | 690 |
| レイク/度 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| トレール | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 |
| 車両重量/kg | 356 | 345 | 345 | 345 | 368 | 368 | 368 |
| エンジン型式 | TWIN-CAM88 | TWIN-CAM96 | TWIN-CAM96 | TWIN-CAM96 | TWIN-CAM96 | TWIN-CAM96 | TWIN-CAM103 |
| 燃料供給方式 | キャブレター | インジェクション | インジェクション | インジェクション | インジェクション |
インジェクション | インジェクション |
| 排気量/cc | 1449 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1689 |
| ボア×ストローク | 95.3x101.6 | 95.3x111.1 | 95.3x111.1 | 95.3x111.1 | 95.3x111.1 | 95.3x111.1 | 98.4×111.1 |
| 圧縮比 | 8.8:1 | 9.2:1 | 9.2:1 | 9.2:1 | 9.2:1 | 9.2:1 | 9.6:1 |
| 最大トルク Nm/rpm | 110/3000 | 113/2750 | 118/2500 | 118/2500 | 118/2500 | 118/2500 | 129/3500 |
| フュエルタンク容量 | 18.9 | 18.9 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
| 燃費/ハイウェイ | 19.6 | 19.6 | 21 | 21.5 | 22 | 22.9 | 22.7 |
| 燃費/市街地 | 15.6 | 16.7 | 15 | 15 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
| フロントタイヤ | MT90B16 | MT90-B16 72H | MT90-B16 72H | 130/80B17 M/C65H | 130/70B18 M/C65H | 130/70B18 M/C63H | 130/70B18M/C 63H |
| 前後ホイール | キャスト | キャスト | キャスト | キャスト | キャスト | キャスト | キャスト |
| フロントブレーキ | ダブル | ダブル | ダブル | ダブル | ダブル | ダブル | ダブル |
| リアブレーキ | シングル | シングル | シングル | シングル | シングル | シングル | シングル |
| タコメーター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 油圧計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電圧計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 燃料計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電子制御スロットル | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| オートクルーズコントロール | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| オーディオシステム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
(※注) 2007年型のスロットルはワイヤー式ですが、後期型にはクルーズコントロールが装備されてるようです。

HOME







